Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:19:36 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:19:36 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:19:36 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:19:36 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:19:36 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:19:36 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:19:36 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:19:36 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:19:36 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:19:36 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:19:36 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.4 | 20:19:36 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.4 | 20:19:36 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:19:36 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:19:36 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:19:36 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:19:36 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.4 | 20:19:36 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:19:36 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.0 | 20:19:36 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:19:36 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:19:36 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.6 | 20:19:36 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:19:36 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:19:36 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:19:36 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:19:36 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:36 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:19:36 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:19:36 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:19:36 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:19:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:36 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:19:36 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.1 | 20:19:36 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:19:36 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:19:36 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:19:36 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:19:36 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:19:36 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:19:36 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 3.2 | 20:19:36 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:19:36 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:36 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:19:36 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:19:36 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.5 | 2.6 | 20:19:36 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:19:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:19:36 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:19:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,857 | 104,877 | 2.0 | 20:19:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 20:19:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4873 | 2.4888 | 15.1 | 20:19:36 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:19:36 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:36 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:36 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.6 | 20:19:36 | |
BTCUSD | 104,856 | 104,878 | 2.2 | 20:19:36 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:19:36 | |
ETCUSD | 31.81 | 31.88 | 6.6 | 20:19:36 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:19:36 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.6 | 20:19:36 | |
EURZAR | 18.9592 | 18.9678 | 86.3 | 20:19:36 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:36 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 20:19:36 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:36 | |
GBPMXN | 25.640 | 25.650 | 9.5 | 20:19:36 | |
GBPZAR | 22.9886 | 22.9976 | 90.0 | 20:19:36 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:19:36 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.4 | 20:19:36 | |
JPN225 | 39,358 | 39,388 | 3.0 | 20:19:36 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:36 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:19:36 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:19:36 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 20:19:36 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:19:36 | |
USDMXN | 20.181 | 20.184 | 2.9 | 20:19:36 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0988 | 77.5 | 20:19:36 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:19:36 | |
XRPUSD | 2.4871 | 2.4898 | 27.8 | 20:19:36 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:19:36 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.4 | 20:19:36 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:19:36 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:19:36 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:19:36 | |
AVAXUSD | 46.83 | 47.04 | 20.7 | 20:19:36 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.9 | 2.4 | 20:19:36 | |
DOGEUSD | 0.3880 | 0.3885 | 5.1 | 20:19:36 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:19:36 | |
LINKUSD | 27.77 | 27.85 | 8.0 | 20:19:36 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.8 | 20:19:36 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:19:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).