Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:52:15 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:52:15 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 19:52:15 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:52:15 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:52:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:52:15 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:52:15 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:52:15 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:52:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:52:15 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:52:15 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:52:15 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:52:15 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:52:15 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:52:15 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:52:15 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:52:15 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:52:15 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:52:15 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:52:15 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:52:15 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:52:15 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:52:15 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:52:15 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:52:15 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:52:15 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:52:15 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:52:15 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:52:15 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 19:52:15 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:52:15 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:52:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:52:15 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:52:15 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:52:15 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:52:15 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:52:15 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:52:15 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 19:52:15 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.2 | 19:52:15 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:52:15 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.2 | 2.6 | 19:52:15 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 19:52:15 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:15 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:52:15 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,077 | 2.8 | 19:52:15 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:52:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:52:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:52:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 19:52:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,803 | 104,823 | 2.0 | 19:52:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,889 | 3,891 | 1.6 | 19:52:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4792 | 2.4801 | 8.9 | 19:52:15 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:52:15 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:52:15 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:15 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.7 | 19:52:15 | |
BTCUSD | 104,802 | 104,824 | 2.2 | 19:52:15 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:52:15 | |
ETCUSD | 31.77 | 31.83 | 6.5 | 19:52:15 | |
ETHUSD | 3,889 | 3,891 | 1.8 | 19:52:15 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 4.7 | 19:52:15 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9598 | 70.0 | 19:52:15 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:52:15 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.237 | 8.9 | 19:52:15 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:52:15 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.617 | 10.2 | 19:52:15 | |
GBPZAR | 22.9836 | 22.9926 | 90.0 | 19:52:15 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:52:15 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.20 | 16.5 | 19:52:15 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 19:52:15 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:52:15 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 19:52:15 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:52:15 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:52:15 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 19:52:15 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.6 | 19:52:15 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0942 | 70.9 | 19:52:15 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 19:52:15 | |
XRPUSD | 2.4774 | 2.4801 | 27.8 | 19:52:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:52:15 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 19:52:15 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 19:52:15 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 19:52:15 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:52:15 | |
AVAXUSD | 46.66 | 46.87 | 20.7 | 19:52:15 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:52:15 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 5.1 | 19:52:15 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:52:15 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 19:52:15 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.7 | 19:52:15 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 19:52:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).