Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:26 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:26 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:38:26 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:26 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:26 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:26 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:26 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.6 | 19:38:26 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:38:26 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:38:26 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:26 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:38:26 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:38:26 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:38:26 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:38:26 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:38:26 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.7 | 19:38:26 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.2 | 19:38:26 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:38:26 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:26 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:38:26 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:38:26 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:26 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:26 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:38:26 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 19:38:26 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:26 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:38:26 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:38:26 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:26 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:38:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:26 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:26 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:38:26 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:38:26 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:38:26 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:38:26 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 19:38:26 | |
NAS100 | 22,083 | 22,087 | 3.2 | 19:38:26 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:26 | |
TSLA.Daily | 478.9 | 479.2 | 3.3 | 19:38:26 | |
US30.Daily | 43,846 | 43,851 | 5.1 | 19:38:26 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:38:26 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.8 | 19:38:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 19:38:26 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 19:38:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:26 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.7 | 19:38:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,756 | 104,776 | 2.0 | 19:38:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.6 | 19:38:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4741 | 2.4756 | 15.2 | 19:38:26 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:38:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:38:26 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:26 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.1 | 12.7 | 19:38:26 | |
BTCUSD | 104,755 | 104,777 | 2.2 | 19:38:26 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:38:26 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.5 | 19:38:26 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.8 | 19:38:26 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.4 | 19:38:26 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:38:26 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:26 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 8.6 | 19:38:26 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:26 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 11.2 | 19:38:26 | |
GBPZAR | 22.9823 | 22.9913 | 90.0 | 19:38:26 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:38:26 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.10 | 16.5 | 19:38:26 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:38:26 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:26 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:26 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:38:26 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:38:26 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:38:26 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.2 | 19:38:26 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0908 | 68.5 | 19:38:26 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:26 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4765 | 27.8 | 19:38:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:26 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:38:26 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 19:38:26 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:26 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:26 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:38:26 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:26 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 19:38:26 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:38:26 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:38:26 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:38:26 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 19:38:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).