Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:31 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:31 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 20:16:31 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:31 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:31 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:31 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:16:31 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:31 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:16:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:16:31 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:31 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.2 | 20:16:31 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:16:31 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:16:31 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:31 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:31 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.8 | 20:16:31 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.3 | 20:16:31 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 20:16:31 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:16:31 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:31 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:16:31 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:31 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:31 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:31 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:16:31 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:16:31 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:31 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:16:31 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:16:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:31 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:16:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:16:31 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:31 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:16:31 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 20:16:31 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 20:16:31 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 20:16:31 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 20:16:31 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 20:16:31 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:16:31 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.2 | 2.8 | 20:16:31 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 20:16:31 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:16:31 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 20:16:31 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:16:31 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:31 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,935 | 104,955 | 2.0 | 20:16:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:16:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4876 | 2.4889 | 12.6 | 20:16:31 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.3 | 20:16:31 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:31 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:16:31 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.7 | 20:16:31 | |
BTCUSD | 104,934 | 104,956 | 2.2 | 20:16:31 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:16:31 | |
ETCUSD | 31.80 | 31.86 | 6.6 | 20:16:31 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:16:31 | |
EURMXN | 21.154 | 21.160 | 5.7 | 20:16:31 | |
EURZAR | 18.9577 | 18.9653 | 75.6 | 20:16:31 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:31 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 20:16:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:31 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 11.0 | 20:16:31 | |
GBPZAR | 22.9874 | 22.9964 | 90.0 | 20:16:31 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:16:31 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 20:16:31 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:16:31 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:16:31 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:31 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:16:31 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 20:16:31 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:16:31 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.6 | 20:16:31 | |
USDZAR | 18.0884 | 18.0960 | 76.1 | 20:16:31 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:31 | |
XRPUSD | 2.4867 | 2.4896 | 29.7 | 20:16:31 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:31 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 20:16:31 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:16:31 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:16:31 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:16:31 | |
AVAXUSD | 46.74 | 46.95 | 20.7 | 20:16:31 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 20:16:31 | |
DOGEUSD | 0.3878 | 0.3883 | 5.0 | 20:16:31 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.8 | 20:16:31 | |
LINKUSD | 27.75 | 27.83 | 8.0 | 20:16:31 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:16:31 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:16:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).