Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.8 | 20:02:37 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:02:37 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 20:02:37 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:02:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:02:37 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:02:37 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:02:37 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:02:37 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:02:37 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:02:37 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:02:37 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.3 | 20:02:37 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 20:02:37 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:02:37 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:02:37 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:02:37 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 3.1 | 20:02:37 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.3 | 20:02:37 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:02:37 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:02:37 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:02:37 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 20:02:37 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:02:37 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:02:37 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:02:37 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:02:37 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:02:37 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:02:37 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:02:37 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:02:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:02:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:02:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:02:37 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:02:37 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:02:37 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:02:37 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:02:37 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:02:37 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 20:02:37 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 20:02:37 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:02:37 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.2 | 4.5 | 20:02:37 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 20:02:37 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 20:02:37 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 20:02:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 20:02:37 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:02:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:02:37 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:02:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,661 | 104,681 | 2.0 | 20:02:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 20:02:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4646 | 2.4660 | 14.4 | 20:02:37 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 20:02:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:02:37 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:37 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.7 | 20:02:37 | |
BTCUSD | 104,660 | 104,682 | 2.2 | 20:02:37 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 20:02:37 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.4 | 20:02:37 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 20:02:37 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 5.4 | 20:02:37 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 20:02:37 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:02:37 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 20:02:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:02:37 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.638 | 10.8 | 20:02:37 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 20:02:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:02:37 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.09 | 16.5 | 20:02:37 | |
JPN225 | 39,319 | 39,348 | 2.9 | 20:02:37 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:02:37 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 20:02:37 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 20:02:37 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 20:02:37 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 20:02:37 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 4.0 | 20:02:37 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0971 | 65.0 | 20:02:37 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.0 | 20:02:37 | |
XRPUSD | 2.4631 | 2.4658 | 27.8 | 20:02:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:02:37 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:02:37 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 20:02:37 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:02:37 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 20:02:37 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 20:02:37 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:02:37 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.3 | 20:02:37 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:02:37 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 20:02:37 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 20:02:37 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 20:02:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).