Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:56:14 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:56:14 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:56:14 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:56:14 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:56:14 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:56:14 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:56:14 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:56:14 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:56:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:56:14 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:56:14 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:56:14 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.2 | 19:56:14 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:56:14 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 19:56:14 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.5 | 19:56:14 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:56:14 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:56:14 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:56:14 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:56:14 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:56:14 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:56:14 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:56:14 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:56:14 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:56:14 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:56:14 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:56:14 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:56:14 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:56:14 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:56:14 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:56:14 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:56:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:56:14 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:56:14 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:56:14 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:56:14 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:56:14 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:56:14 | |
US30 | 43,813 | 43,819 | 5.3 | 19:56:14 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:56:14 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:56:14 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 3.2 | 19:56:14 | |
US30.Daily | 43,814 | 43,819 | 5.1 | 19:56:14 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:56:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:56:14 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:56:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:56:14 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:56:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:56:14 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:56:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,690 | 104,710 | 2.0 | 19:56:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.4 | 19:56:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4767 | 7.3 | 19:56:14 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.4 | 19:56:14 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:56:14 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:56:14 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 19:56:14 | |
BTCUSD | 104,689 | 104,711 | 2.2 | 19:56:14 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 19:56:14 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.8 | 19:56:14 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.6 | 19:56:14 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.5 | 19:56:14 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 19:56:14 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:56:14 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.7 | 19:56:14 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:56:14 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.623 | 9.4 | 19:56:14 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 19:56:14 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:56:14 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 19:56:14 | |
JPN225 | 39,359 | 39,391 | 3.2 | 19:56:14 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:56:14 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:56:14 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:56:14 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:56:14 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 19:56:14 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.9 | 19:56:14 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0954 | 65.0 | 19:56:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 19:56:14 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4772 | 27.8 | 19:56:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:56:14 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:56:14 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 19:56:14 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:56:14 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:56:14 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:56:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:56:14 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 19:56:14 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:56:14 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:56:14 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:56:14 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:56:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).