Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0481 | 0.9 | 20:20:42 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:20:42 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 20:20:42 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:20:42 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:42 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:20:42 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.8 | 20:20:42 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:20:42 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:20:42 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:20:42 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:42 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8322 | 3.3 | 20:20:42 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:20:42 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:20:42 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:20:42 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.4 | 20:20:42 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 20:20:42 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:20:42 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:20:42 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:20:42 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:42 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:42 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:20:42 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:42 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:20:42 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:20:42 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:20:42 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:42 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 20:20:42 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:20:42 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:20:42 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:42 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:20:42 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:42 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:42 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:20:42 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:42 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 20:20:42 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:20:42 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 20:20:42 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 3.0 | 20:20:42 | |
US30.Daily | 43,762 | 43,767 | 5.1 | 20:20:42 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:42 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 20:20:42 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:20:42 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:20:42 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:20:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:42 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:20:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,769 | 104,789 | 2.0 | 20:20:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.9 | 20:20:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4869 | 2.4886 | 17.2 | 20:20:42 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:20:42 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:42 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:20:42 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.2 | 12.6 | 20:20:42 | |
BTCUSD | 104,768 | 104,790 | 2.2 | 20:20:42 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:20:42 | |
ETCUSD | 31.78 | 31.84 | 6.6 | 20:20:42 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 2.1 | 20:20:42 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 4.4 | 20:20:42 | |
EURZAR | 18.9612 | 18.9690 | 78.4 | 20:20:42 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:42 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 20:20:42 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:42 | |
GBPMXN | 25.646 | 25.656 | 9.3 | 20:20:42 | |
GBPZAR | 22.9899 | 22.9989 | 90.0 | 20:20:42 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:20:42 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:20:42 | |
JPN225 | 39,358 | 39,388 | 3.0 | 20:20:42 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:20:42 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 20:20:42 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:20:42 | |
TRXUSD | 0.2747 | 0.2750 | 2.7 | 20:20:42 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:20:42 | |
USDMXN | 20.184 | 20.188 | 4.2 | 20:20:42 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0982 | 73.8 | 20:20:42 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:42 | |
XRPUSD | 2.4862 | 2.4890 | 28.8 | 20:20:42 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:42 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:20:42 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:20:42 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:20:42 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:20:42 | |
AVAXUSD | 46.74 | 46.95 | 20.7 | 20:20:42 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:42 | |
DOGEUSD | 0.3876 | 0.3882 | 5.1 | 20:20:42 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 20:20:42 | |
LINKUSD | 27.76 | 27.84 | 8.0 | 20:20:42 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:20:42 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:20:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).