Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 19:54:39 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.2 | 19:54:39 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 19:54:39 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:54:39 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:54:39 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:54:39 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:54:39 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:54:39 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:54:39 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:54:39 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:54:39 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.0 | 19:54:39 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 19:54:39 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:54:39 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:54:39 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:54:39 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:54:39 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.2 | 19:54:39 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:54:39 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:54:39 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:54:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.9 | 19:54:39 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:54:39 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:54:39 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:54:39 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8200 | 4.6 | 19:54:39 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:54:39 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:54:39 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:54:39 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:54:39 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:54:39 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:54:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:54:39 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:54:39 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:54:39 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:54:39 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:54:39 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:54:39 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 19:54:39 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 19:54:39 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:54:39 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.5 | 19:54:39 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 19:54:39 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:54:39 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 19:54:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:54:39 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:54:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:54:39 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:54:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,758 | 2.1 | 19:54:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,887 | 1.5 | 19:54:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4752 | 2.4759 | 7.5 | 19:54:39 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:54:39 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:54:39 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:39 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 19:54:39 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,759 | 2.3 | 19:54:39 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 19:54:39 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.5 | 19:54:39 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.7 | 19:54:39 | |
EURMXN | 21.125 | 21.129 | 4.6 | 19:54:39 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 19:54:39 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:54:39 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.8 | 19:54:39 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:54:39 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 9.8 | 19:54:39 | |
GBPZAR | 22.9803 | 22.9893 | 90.0 | 19:54:39 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:54:39 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:54:39 | |
JPN225 | 39,345 | 39,376 | 3.1 | 19:54:39 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:54:39 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.1 | 3.8 | 19:54:39 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:54:39 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:54:39 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 19:54:39 | |
USDMXN | 20.163 | 20.167 | 4.5 | 19:54:39 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0940 | 67.4 | 19:54:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:54:39 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4763 | 30.6 | 19:54:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:54:39 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 19:54:39 | |
AAVEUSD | 374.2 | 374.9 | 7.0 | 19:54:39 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:54:39 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 19:54:39 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:54:39 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:54:39 | |
DOGEUSD | 0.3871 | 0.3876 | 5.1 | 19:54:39 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:54:39 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:54:39 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:54:39 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:54:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).