Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:08:17 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2686 | 1.3 | 18:08:17 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.2 | 18:08:17 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:08:17 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:17 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:08:17 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:08:17 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:08:17 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 1.9 | 18:08:17 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:08:17 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:08:17 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:08:17 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.4 | 18:08:17 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.1 | 18:08:17 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:08:17 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 18:08:17 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 18:08:17 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.2 | 18:08:17 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:08:17 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.14 | 2.1 | 18:08:17 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:17 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:08:17 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:08:17 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:08:17 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:08:17 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:17 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:17 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:17 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 18:08:17 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:08:17 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:08:17 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 18:08:17 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 18:08:17 | |
US30 | 43,820 | 43,826 | 5.3 | 18:08:17 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:08:17 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:08:17 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:08:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:17 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 18:08:17 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.7 | 18:08:17 | |
BTCUSD | 104,237 | 104,259 | 2.2 | 18:08:17 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:08:17 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 18:08:17 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,866 | 2.3 | 18:08:17 | |
EURMXN | 21.086 | 21.092 | 5.5 | 18:08:17 | |
EURZAR | 18.9264 | 18.9335 | 70.9 | 18:08:17 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:08:17 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:08:17 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 18:08:17 | |
GBPMXN | 25.543 | 25.555 | 11.6 | 18:08:17 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 18:08:17 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:08:17 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:08:17 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:08:17 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:08:17 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:08:17 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 18:08:17 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:08:17 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:08:17 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.7 | 18:08:17 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 18:08:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:08:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:08:17 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4783 | 28.8 | 18:08:17 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:08:17 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.3 | 18:08:17 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:08:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:08:17 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:17 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:08:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:17 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 18:08:17 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 18:08:17 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:08:17 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 18:08:17 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:08:17 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).