Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.8 | 17:45:03 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:45:03 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.1 | 17:45:03 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:03 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:03 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:03 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:45:03 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:03 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 1.8 | 17:45:03 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:03 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:03 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 17:45:03 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:45:03 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.2 | 17:45:03 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:45:03 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:45:03 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:45:03 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 17:45:03 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:45:03 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.0 | 17:45:03 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:03 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:45:03 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:03 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:45:03 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:03 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:45:03 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:45:03 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:03 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 17:45:03 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:45:03 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:03 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:45:03 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 17:45:03 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:45:03 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 17:45:03 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:45:03 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:03 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:45:03 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:45:03 | |
BTCUSD | 104,371 | 104,393 | 2.2 | 17:45:03 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:03 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.3 | 17:45:03 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.9 | 17:45:03 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 17:45:03 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 17:45:03 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:45:03 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:45:03 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 17:45:03 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.566 | 11.2 | 17:45:03 | |
GBPZAR | 22.9538 | 22.9628 | 90.0 | 17:45:03 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:03 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:45:03 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:03 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:03 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:03 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:45:03 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:45:03 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:03 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 2.8 | 17:45:03 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:45:03 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:03 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 17:45:03 | |
XRPUSD | 2.4784 | 2.4813 | 29.8 | 17:45:03 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:45:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:03 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:45:03 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:45:03 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:45:03 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:03 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:45:03 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:03 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:45:03 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:03 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:45:03 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:45:03 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.1 | 17:45:03 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).