Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:06:04 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 18:06:04 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:06:04 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:06:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:06:04 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:06:04 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:06:04 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:06:04 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:06:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:06:04 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:06:04 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 18:06:04 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.2 | 18:06:04 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:06:04 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.7 | 18:06:04 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:06:04 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2189 | 2.6 | 18:06:04 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:06:04 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:06:04 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:06:04 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:06:04 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:06:04 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:06:04 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:06:04 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:06:04 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:06:04 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:06:04 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:06:04 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.4 | 18:06:04 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:06:04 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:06:04 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:06:04 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 18:06:04 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 18:06:04 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:06:04 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:06:04 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:06:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:04 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.3 | 24.4 | 18:06:04 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.1 | 12.6 | 18:06:04 | |
BTCUSD | 104,182 | 104,204 | 2.2 | 18:06:04 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:06:04 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:06:04 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 2.1 | 18:06:04 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 18:06:04 | |
EURZAR | 18.9325 | 18.9395 | 70.0 | 18:06:04 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:06:04 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:06:04 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:06:04 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.3 | 18:06:04 | |
GBPZAR | 22.9363 | 22.9453 | 90.0 | 18:06:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:04 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:06:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:04 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:06:04 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:06:04 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 18:06:04 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:06:04 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:06:04 | |
USDMXN | 20.144 | 20.149 | 5.3 | 18:06:04 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0821 | 74.3 | 18:06:04 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:06:04 | |
XRPUSD | 2.4674 | 2.4703 | 29.2 | 18:06:04 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:06:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:06:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:06:04 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:06:04 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:06:04 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:06:04 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 18:06:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:06:04 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.3 | 18:06:04 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:06:04 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:06:04 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:06:04 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 18:06:04 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).