Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:54 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:51:54 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:51:54 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:54 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:54 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:54 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:54 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:51:54 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:51:54 | |
EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 2.3 | 17:51:54 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:54 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.6 | 17:51:54 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 17:51:54 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:51:54 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 17:51:54 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:51:54 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.7 | 17:51:54 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.4 | 17:51:54 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:51:54 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:54 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:51:54 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.7 | 17:51:54 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:54 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:54 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:51:54 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.5 | 17:51:54 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:51:54 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:54 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:51:54 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 2.8 | 17:51:54 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:54 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:51:54 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:51:54 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:51:54 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:51:54 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:51:54 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:54 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:51:54 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:51:54 | |
BTCUSD | 104,533 | 104,555 | 2.2 | 17:51:54 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:51:54 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.3 | 17:51:54 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.8 | 17:51:54 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.5 | 17:51:54 | |
EURZAR | 18.9293 | 18.9363 | 70.0 | 17:51:54 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:51:54 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:51:54 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:51:54 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 10.1 | 17:51:54 | |
GBPZAR | 22.9336 | 22.9426 | 90.0 | 17:51:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:54 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.5 | 17:51:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:54 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:54 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:51:54 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.575 | 12.5 | 17:51:54 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:51:54 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:51:54 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.0 | 17:51:54 | |
USDZAR | 18.0711 | 18.0784 | 73.6 | 17:51:54 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:51:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:54 | |
XRPUSD | 2.4723 | 2.4751 | 28.8 | 17:51:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:54 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:51:54 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:51:54 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:54 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:51:54 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:51:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:51:54 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 17:51:54 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:54 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:51:54 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:54 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:51:54 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).