Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:42:54 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:42:54 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 17:42:54 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:42:54 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:54 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:42:54 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:42:54 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:42:54 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:42:54 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:54 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:42:54 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:42:54 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.3 | 17:42:54 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:42:54 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:42:54 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:42:54 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 17:42:54 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 17:42:54 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:42:54 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:42:54 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:54 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:42:54 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9046 | 2.7 | 17:42:54 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:54 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:42:54 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.6 | 17:42:54 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:42:54 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:42:54 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 17:42:54 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:42:54 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:42:54 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:42:54 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 17:42:54 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:42:54 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:42:54 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:42:54 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:42:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:54 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:42:54 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.8 | 17:42:54 | |
BTCUSD | 104,364 | 104,387 | 2.3 | 17:42:54 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:42:54 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.5 | 17:42:54 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.9 | 17:42:54 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.5 | 17:42:54 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 17:42:54 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:42:54 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:42:54 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.235 | 9.4 | 17:42:54 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 9.8 | 17:42:54 | |
GBPZAR | 22.9523 | 22.9613 | 90.0 | 17:42:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:54 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.6 | 17:42:54 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:42:54 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:42:54 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:42:54 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:42:54 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:42:54 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.84 | 5.4 | 17:42:54 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 4.4 | 17:42:54 | |
USDZAR | 18.0669 | 18.0734 | 65.0 | 17:42:54 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:42:54 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 17:42:54 | |
XRPUSD | 2.4751 | 2.4781 | 30.6 | 17:42:54 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:42:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:42:54 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:42:54 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:42:54 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:42:54 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:42:54 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:42:54 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:42:54 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 4.9 | 17:42:54 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:54 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:42:54 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:42:54 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 17:42:54 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).