Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:01:31 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:01:31 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.1 | 18:01:31 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:31 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:31 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:01:31 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:01:31 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 18:01:31 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 1.9 | 18:01:31 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 18:01:31 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:01:31 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.1 | 18:01:31 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:01:31 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:01:31 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:01:31 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:01:31 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.9 | 18:01:31 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:01:31 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:01:31 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:01:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:31 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:01:31 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.6 | 18:01:31 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:31 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:01:31 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:01:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:31 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 18:01:31 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:01:31 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 18:01:31 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 18:01:31 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 18:01:31 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 18:01:31 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:01:31 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:31 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:01:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:31 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:01:31 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.7 | 18:01:31 | |
BTCUSD | 104,368 | 104,391 | 2.3 | 18:01:31 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:01:31 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:01:31 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:01:31 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.5 | 18:01:31 | |
EURZAR | 18.9186 | 18.9256 | 70.0 | 18:01:31 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:01:31 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:31 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.0 | 18:01:31 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 11.0 | 18:01:31 | |
GBPZAR | 22.9248 | 22.9338 | 90.0 | 18:01:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:01:31 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 18:01:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:01:31 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:01:31 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:01:31 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 18:01:31 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:01:31 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:01:31 | |
USDMXN | 20.156 | 20.160 | 3.2 | 18:01:31 | |
USDZAR | 18.0652 | 18.0717 | 65.0 | 18:01:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:01:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:31 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4720 | 29.8 | 18:01:31 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:01:31 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:31 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 18:01:31 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:01:31 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:01:31 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:01:31 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:01:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:31 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.0 | 18:01:31 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 18:01:31 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:01:31 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.6 | 18:01:31 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:01:31 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).