Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:58 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:58 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 18:17:58 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:17:58 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 18:17:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:58 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:17:58 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:17:58 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:58 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.3 | 18:17:58 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:17:58 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.7 | 18:17:58 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:17:58 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 18:17:58 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:17:58 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:17:58 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.5 | 18:17:58 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:17:58 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:58 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:17:58 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:58 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:17:58 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:58 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:58 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:58 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:17:58 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:17:58 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:58 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.3 | 18:17:58 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 18:17:58 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:58 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:17:58 | |
NAS100 | 22,057 | 22,060 | 3.2 | 18:17:58 | |
US30 | 43,750 | 43,756 | 5.3 | 18:17:58 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:17:58 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:17:58 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:17:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:58 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.5 | 24.4 | 18:17:58 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.7 | 18:17:58 | |
BTCUSD | 103,603 | 103,625 | 2.2 | 18:17:58 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:17:58 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.8 | 18:17:58 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.1 | 18:17:58 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.0 | 18:17:58 | |
EURZAR | 18.9384 | 18.9454 | 70.0 | 18:17:58 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:17:58 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:17:58 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.9 | 18:17:58 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 11.2 | 18:17:58 | |
GBPZAR | 22.9352 | 22.9442 | 90.0 | 18:17:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:58 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.4 | 18:17:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:58 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:17:58 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:17:58 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.578 | 11.1 | 18:17:58 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:17:58 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:17:58 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.9 | 18:17:58 | |
USDZAR | 18.0782 | 18.0847 | 65.0 | 18:17:58 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:58 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:58 | |
XRPUSD | 2.4367 | 2.4395 | 28.4 | 18:17:58 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:58 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:17:58 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:17:58 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:17:58 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:17:58 | |
AVAXUSD | 45.97 | 46.16 | 19.0 | 18:17:58 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:17:58 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.2 | 18:17:58 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:17:58 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 18:17:58 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:17:58 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:17:58 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).