Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:46 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:07:46 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:46 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:46 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:46 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:46 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:07:46 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:46 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:46 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:46 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:46 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 18:07:46 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:46 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:07:46 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:07:46 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:07:46 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 3.0 | 18:07:46 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:07:46 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:46 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.0 | 18:07:46 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:46 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:46 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:46 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:07:46 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:46 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:07:46 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:46 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:46 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:46 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:07:46 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:46 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 18:07:46 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 18:07:46 | |
US30 | 43,813 | 43,819 | 5.3 | 18:07:46 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:46 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:46 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:46 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 18:07:46 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 13.0 | 18:07:46 | |
BTCUSD | 104,268 | 104,290 | 2.2 | 18:07:46 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:46 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 18:07:46 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.3 | 18:07:46 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.1 | 18:07:46 | |
EURZAR | 18.9258 | 18.9328 | 70.0 | 18:07:46 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:07:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:46 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:07:46 | |
GBPMXN | 25.541 | 25.552 | 10.7 | 18:07:46 | |
GBPZAR | 22.9293 | 22.9383 | 90.0 | 18:07:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:07:46 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:07:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:46 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:46 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:07:46 | |
SUIUSD | 4.595 | 4.606 | 11.1 | 18:07:46 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:46 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:07:46 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 4.7 | 18:07:46 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0808 | 65.0 | 18:07:46 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:46 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:46 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4756 | 28.6 | 18:07:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:07:46 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:07:46 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:07:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:46 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:46 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:07:46 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:46 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.9 | 18:07:46 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:46 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:07:46 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:46 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:07:46 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).