Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:40:24 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:40:24 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:40:24 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:40:24 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.4 | 17:40:24 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:24 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.8 | 17:40:24 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:24 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 17:40:24 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:40:24 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.3 | 17:40:24 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.3 | 17:40:24 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:40:24 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:40:24 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:40:24 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:40:24 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:40:24 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.2 | 17:40:24 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:40:24 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:40:24 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:24 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:40:24 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:40:24 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:40:24 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:40:24 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 17:40:24 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:40:24 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:24 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 17:40:24 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 2.7 | 17:40:24 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:40:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 17:40:24 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:40:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:40:24 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:40:24 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:40:24 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 17:40:24 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:40:24 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,312 | 3.7 | 17:40:24 | |
ESP35 | 11,646 | 11,667 | 21.5 | 17:40:24 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 17:40:24 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:40:24 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 17:40:24 | |
ADS.XE | 241.33 | 241.57 | 24.0 | 17:40:24 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:40:24 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.8 | 2.4 | 17:40:24 | |
BMW.XE | 78.19 | 78.41 | 22.6 | 17:40:24 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:40:24 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:40:24 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.1 | 17:40:24 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:40:24 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 17:40:24 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:40:24 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 17:40:24 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:40:24 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.634 | 186.2 | 17:40:24 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.59 | 22.6 | 17:40:24 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:40:24 | |
V.NYSE | 320.9 | 321.2 | 3.0 | 17:40:24 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:40:24 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:40:24 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.3 | 17:40:24 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:40:24 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.4 | 3.2 | 17:40:24 | |
BBVA.BM | 9.509 | 9.699 | 189.2 | 17:40:24 | |
BNP.EPA | 58.66 | 58.85 | 19.6 | 17:40:24 | |
BX.NYSE | 183.0 | 183.3 | 3.0 | 17:40:24 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:40:24 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:40:24 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:40:24 | |
ENI.MIL | 12.81 | 12.99 | 18.8 | 17:40:24 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.5 | 17:40:24 | |
GS.NYSE | 578.9 | 579.4 | 4.8 | 17:40:24 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.6 | 4.5 | 17:40:24 | |
HON.NAS | 232.6 | 233.0 | 3.2 | 17:40:24 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.005 | 186.2 | 17:40:24 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:40:24 | |
MA.NYSE | 534.6 | 535.1 | 5.7 | 17:40:24 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.5 | 17:40:24 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.6 | 17:40:24 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.8 | 2.5 | 17:40:24 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.4 | 17:40:24 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:40:24 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:40:24 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:40:24 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.1 | 17:40:24 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:40:24 | |
VOW3.XE | 87.32 | 87.50 | 18.8 | 17:40:24 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:40:24 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 3.0 | 17:40:24 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.3 | 17:40:24 | |
ACN.NYSE | 356.3 | 356.8 | 4.8 | 17:40:24 | |
ADBE.NAS | 452.3 | 452.9 | 6.8 | 17:40:24 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.1 | 17:40:24 | |
ASML.EAS | 719.86 | 720.04 | 17.5 | 17:40:24 | |
AVGO.NAS | 234.8 | 235.1 | 3.2 | 17:40:24 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:40:24 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:40:24 | |
BARC.LSE | 2.596 | 2.755 | 158.5 | 17:40:24 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 17:40:24 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:40:24 | |
BKNG.NAS | 5,135.8 | 5,146.3 | 104.6 | 17:40:24 | |
BLK.NYSE | 1,055.1 | 1,057.3 | 22.2 | 17:40:24 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:40:24 | |
CAT.NYSE | 378.6 | 378.9 | 3.4 | 17:40:24 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.4 | 17:40:24 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.6 | 9.0 | 17:40:24 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:40:24 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:40:24 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.4 | 17:40:24 | |
CVX.NYSE | 147.3 | 147.5 | 2.2 | 17:40:24 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.6 | 4.4 | 17:40:24 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.5 | 17:40:24 | |
ENEL.MIL | 6.807 | 6.995 | 187.2 | 17:40:24 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:40:24 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 17:40:24 | |
HSBA.LSE | 7.606 | 7.765 | 158.5 | 17:40:24 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.7 | 3.3 | 17:40:24 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:40:24 | |
INTU.NAS | 669.2 | 669.5 | 3.0 | 17:40:24 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:40:24 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 17:40:24 | |
JPM.NYSE | 238.6 | 238.8 | 2.8 | 17:40:24 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 17:40:24 | |
LLY.NYSE | 777.4 | 778.1 | 7.8 | 17:40:24 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:40:24 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 17:40:24 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.3 | 3.3 | 17:40:24 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:40:24 | |
META.NAS | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:40:24 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 3.0 | 17:40:24 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.3 | 2.3 | 17:40:24 | |
MSFT.NAS | 450.2 | 450.5 | 3.1 | 17:40:24 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:40:24 | |
NFLX.NAS | 916.4 | 916.8 | 3.9 | 17:40:24 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:40:24 | |
NOW.NYSE | 1,099.1 | 1,099.6 | 5.0 | 17:40:24 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:40:24 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:40:24 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:40:24 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 2.6 | 17:40:24 | |
RACE.MIL | 415.8 | 416.1 | 3.0 | 17:40:24 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:40:24 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.5 | 17:40:24 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:40:24 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:40:24 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:40:24 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 527.9 | 10.7 | 17:40:24 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:40:24 | |
TSLA.NAS | 474.0 | 474.3 | 3.9 | 17:40:24 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:40:24 | |
UNH.NYSE | 500.1 | 501.0 | 8.3 | 17:40:24 | |
UNP.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 17:40:24 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.5 | 2.5 | 17:40:24 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.1 | 17:40:24 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:40:24 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:40:24 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 3.0 | 17:40:24 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.8 | 17:40:24 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:40:24 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:40:24 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.2 | 17:40:24 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.8 | 2.5 | 17:40:24 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.5 | 17:40:24 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.9 | 17:40:24 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:40:24 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.19 | 23.0 | 17:40:24 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.7 | 17:40:24 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:40:24 | |
META.Daily | 624.1 | 624.4 | 2.5 | 17:40:24 | |
MSFT.Daily | 450.2 | 450.5 | 2.6 | 17:40:24 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:40:24 | |
NFLX.Daily | 916.4 | 916.8 | 3.9 | 17:40:24 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 17:40:24 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:40:24 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.4 | 17:40:24 | |
TSLA.Daily | 474.0 | 474.3 | 3.4 | 17:40:24 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.6 | 1.7 | 17:40:24 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 17:40:24 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 17:40:24 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 17:40:24 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 17:40:24 | |
APTUSD | 12.830 | 12.940 | 109.4 | 17:40:24 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.940 | 6.1 | 17:40:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:24 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 17:40:24 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 17:40:24 | |
BTCUSD | 104,462 | 104,484 | 2.2 | 17:40:24 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:24 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.8 | 17:40:24 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.0 | 17:40:24 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.1 | 17:40:24 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 17:40:24 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:40:24 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:24 | |
FTMUSD | 1.238 | 1.247 | 9.0 | 17:40:24 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.563 | 10.8 | 17:40:24 | |
GBPZAR | 22.9506 | 22.9596 | 90.0 | 17:40:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:24 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.5 | 17:40:24 | |
JPN225 | 39,429 | 39,459 | 3.0 | 17:40:24 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:24 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:24 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:40:24 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 17:40:24 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:40:24 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.86 | 5.4 | 17:40:24 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 4.7 | 17:40:24 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0757 | 65.0 | 17:40:24 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:40:24 | |
XRPUSD | 2.4798 | 2.4825 | 27.8 | 17:40:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:24 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 17:40:24 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 17:40:24 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:24 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:40:24 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 17:40:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:40:24 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 17:40:24 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:24 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 17:40:24 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 17:40:24 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.2 | 17:40:24 | |
AAPL.NAS | 253.1 | 253.3 | 2.3 | 17:40:24 | |
AAPL.Daily | 253.1 | 253.3 | 1.8 | 17:40:24 | |
BCHUSD.Daily | 517.3 | 519.6 | 22.4 | 17:40:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,463.0 | 104,483.4 | 204.3 | 17:40:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.3 | 3,869.1 | 18.0 | 17:40:24 | |
JPN225.Daily | 39,433 | 39,455 | 2.2 | 17:40:24 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 17:40:24 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.2 | 2.6 | 17:40:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4784 | 2.4810 | 26.5 | 17:40:24 | |
LINKUSD.Daily | 27.28 | 27.35 | 7.3 | 17:40:24 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).