Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:22:56 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:22:56 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:22:56 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:22:56 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:56 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:56 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:56 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:22:56 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:22:56 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 18:22:56 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:22:56 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8321 | 2.9 | 18:22:56 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 18:22:56 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:22:56 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.7 | 18:22:56 | |
GBPAUD | 2.0131 | 2.0134 | 2.6 | 18:22:56 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:56 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:22:56 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:22:56 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:22:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:56 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:22:56 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:22:56 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:22:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:56 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:22:56 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:22:56 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:22:56 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.8 | 18:22:56 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:22:56 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:22:56 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:22:56 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:56 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 18:22:56 | |
FRA40 | 7,389 | 7,394 | 4.3 | 18:22:56 | |
GER40 | 20,269 | 20,274 | 4.4 | 18:22:56 | |
GER40.Daily | 20,270 | 20,274 | 4.2 | 18:22:56 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:22:56 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:22:56 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:22:56 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 18:22:56 | |
ADS.XE | 240.73 | 240.97 | 24.0 | 18:22:56 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:22:56 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 18:22:56 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.29 | 28.6 | 18:22:56 | |
BMW.XE | 78.15 | 78.35 | 20.6 | 18:22:56 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.45 | 20.6 | 18:22:56 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:22:56 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:22:56 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 18:22:56 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 18:22:56 | |
MRK.XE | 140.221 | 140.379 | 157.5 | 18:22:56 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 3.2 | 18:22:56 | |
OR.EPA | 341.9 | 342.1 | 1.7 | 18:22:56 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 18:22:56 | |
SIE.XE | 193.99 | 194.21 | 22.6 | 18:22:56 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 18:22:56 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 2.8 | 18:22:56 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:22:56 | |
AIR.EPA | 158.6 | 158.8 | 2.1 | 18:22:56 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.3 | 18:22:56 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:22:56 | |
BA.NYSE | 177.0 | 177.2 | 2.9 | 18:22:56 | |
BBVA.BM | 9.473 | 9.661 | 187.2 | 18:22:56 | |
BNP.EPA | 58.60 | 58.79 | 19.6 | 18:22:56 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 3.0 | 18:22:56 | |
CABK.BM | 5.071 | 5.259 | 187.2 | 18:22:56 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:22:56 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:22:56 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 18:22:56 | |
GE.NYSE | 165.5 | 165.7 | 2.6 | 18:22:56 | |
GS.NYSE | 575.1 | 575.5 | 4.8 | 18:22:56 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.7 | 4.5 | 18:22:56 | |
HON.NAS | 231.1 | 231.4 | 3.4 | 18:22:56 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.991 | 186.2 | 18:22:56 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 18:22:56 | |
MA.NYSE | 535.4 | 536.0 | 5.7 | 18:22:56 | |
MS.NYSE | 127.2 | 127.4 | 2.3 | 18:22:56 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.9 | 18:22:56 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.2 | 18:22:56 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.4 | 18:22:56 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:22:56 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 18:22:56 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:22:56 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.86 | 19.6 | 18:22:56 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:22:56 | |
VOW3.XE | 87.64 | 87.84 | 20.8 | 18:22:56 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 18:22:56 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.2 | 18:22:56 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:22:56 | |
ACN.NYSE | 355.9 | 356.4 | 4.8 | 18:22:56 | |
ADBE.NAS | 453.4 | 453.8 | 4.9 | 18:22:56 | |
AMZN.NAS | 229.8 | 230.1 | 2.4 | 18:22:56 | |
ASML.EAS | 717.72 | 717.88 | 15.8 | 18:22:56 | |
AVGO.NAS | 232.4 | 232.8 | 4.3 | 18:22:56 | |
AXP.NYSE | 301.7 | 302.0 | 3.0 | 18:22:56 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:22:56 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.747 | 158.5 | 18:22:56 | |
BATS.LSE | 29.42 | 29.59 | 16.8 | 18:22:56 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:22:56 | |
BKNG.NAS | 5,100.8 | 5,111.2 | 104.6 | 18:22:56 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:22:56 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:22:56 | |
CAT.NYSE | 378.1 | 378.5 | 3.4 | 18:22:56 | |
COP.NYSE | 98.3 | 98.5 | 2.3 | 18:22:56 | |
COST.NAS | 978.2 | 978.8 | 5.9 | 18:22:56 | |
CRM.NYSE | 349.0 | 349.3 | 3.0 | 18:22:56 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:22:56 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.1 | 18:22:56 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.1 | 18:22:56 | |
DHR.NYSE | 231.9 | 232.2 | 3.3 | 18:22:56 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.4 | 2.1 | 18:22:56 | |
ENEL.MIL | 6.818 | 7.005 | 186.2 | 18:22:56 | |
HEIA.EAS | 69.51 | 69.67 | 15.8 | 18:22:56 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:22:56 | |
HSBA.LSE | 7.591 | 7.750 | 158.5 | 18:22:56 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.2 | 3.3 | 18:22:56 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 18:22:56 | |
INTU.NAS | 667.0 | 667.3 | 3.0 | 18:22:56 | |
ISRG.NAS | 541.7 | 542.0 | 3.4 | 18:22:56 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.3 | 18:22:56 | |
JPM.NYSE | 237.1 | 237.3 | 2.6 | 18:22:56 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 18:22:56 | |
LLY.NYSE | 772.8 | 773.6 | 7.8 | 18:22:56 | |
LMT.NYSE | 485.9 | 486.8 | 9.3 | 18:22:56 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:22:56 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.2 | 3.3 | 18:22:56 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:22:56 | |
META.NAS | 618.2 | 618.5 | 2.7 | 18:22:56 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.1 | 18:22:56 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:22:56 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.2 | 2.2 | 18:22:56 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 18:22:56 | |
NFLX.NAS | 913.5 | 913.9 | 3.9 | 18:22:56 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.2 | 18:22:56 | |
NOW.NYSE | 1,098.6 | 1,099.1 | 5.0 | 18:22:56 | |
NVDA.NAS | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:22:56 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:22:56 | |
PYPL.NAS | 89.5 | 89.7 | 2.3 | 18:22:56 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.6 | 18:22:56 | |
RACE.MIL | 415.0 | 415.3 | 3.0 | 18:22:56 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 18:22:56 | |
SAP.NYSE | 251.5 | 251.8 | 2.4 | 18:22:56 | |
SBUX.NAS | 91.3 | 91.5 | 2.2 | 18:22:56 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:22:56 | |
STLA.MIL | 12.62 | 12.81 | 18.8 | 18:22:56 | |
TMO.NYSE | 528.1 | 529.5 | 13.8 | 18:22:56 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 221.9 | 2.6 | 18:22:56 | |
TSLA.NAS | 474.8 | 475.1 | 3.4 | 18:22:56 | |
ULVR.LSE | 46.03 | 46.20 | 16.8 | 18:22:56 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.6 | 5.9 | 18:22:56 | |
UNP.NYSE | 228.6 | 228.9 | 3.0 | 18:22:56 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.7 | 2.7 | 18:22:56 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.8 | 2.2 | 18:22:56 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.6 | 2.0 | 18:22:56 | |
XOM.NYSE | 108.6 | 108.8 | 2.2 | 18:22:56 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 18:22:56 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 18:22:56 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:22:56 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:22:56 | |
GOOGL.NAS | 195.0 | 195.3 | 2.4 | 18:22:56 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.1 | 2.6 | 18:22:56 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.5 | 3.0 | 18:22:56 | |
SHOP.NYSE | 117.5 | 117.8 | 2.9 | 18:22:56 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:22:56 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 18:22:56 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.0 | 1.9 | 18:22:56 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 18:22:56 | |
META.Daily | 618.2 | 618.4 | 2.2 | 18:22:56 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.2 | 1.7 | 18:22:56 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:22:56 | |
NFLX.Daily | 913.5 | 913.9 | 3.9 | 18:22:56 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.382 | 186.2 | 18:22:56 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:22:56 | |
SHOP.Daily | 117.5 | 117.7 | 2.4 | 18:22:56 | |
TSLA.Daily | 474.8 | 475.1 | 2.9 | 18:22:56 | |
GOOGL.Daily | 195.1 | 195.2 | 1.7 | 18:22:56 | |
NAS100.Daily | 22,044 | 22,047 | 2.8 | 18:22:56 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.8 | 18:22:56 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.6 | 18:22:56 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:22:56 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:22:56 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:56 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:56 | |
BCHUSD | 512.1 | 514.5 | 24.4 | 18:22:56 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.3 | 12.6 | 18:22:56 | |
BTCUSD | 103,517 | 103,540 | 2.4 | 18:22:56 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:22:56 | |
ETCUSD | 31.24 | 31.30 | 6.6 | 18:22:56 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.6 | 18:22:56 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.4 | 18:22:56 | |
EURZAR | 18.9466 | 18.9536 | 70.0 | 18:22:56 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:22:56 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:22:56 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:22:56 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 11.0 | 18:22:56 | |
GBPZAR | 22.9488 | 22.9578 | 90.0 | 18:22:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:22:56 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.5 | 18:22:56 | |
JPN225 | 39,349 | 39,380 | 3.1 | 18:22:56 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:56 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:22:56 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.5 | 2.9 | 18:22:56 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:22:56 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 18:22:56 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:22:56 | |
USDMXN | 20.153 | 20.159 | 5.4 | 18:22:56 | |
USDZAR | 18.0792 | 18.0857 | 65.0 | 18:22:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:56 | |
XRPUSD | 2.4317 | 2.4344 | 27.8 | 18:22:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:22:56 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 18:22:56 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:22:56 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:22:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:56 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 18:22:56 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:56 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3820 | 5.3 | 18:22:56 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:56 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:22:56 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:22:56 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.4 | 18:22:56 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.2 | 2.3 | 18:22:56 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.8 | 18:22:56 | |
BCHUSD.Daily | 512.2 | 514.4 | 22.4 | 18:22:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,517.6 | 103,539.2 | 215.1 | 18:22:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,837.2 | 3,838.6 | 14.5 | 18:22:56 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,376 | 2.3 | 18:22:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 18:22:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.5 | 2.6 | 18:22:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4314 | 2.4327 | 13.6 | 18:22:56 | |
LINKUSD.Daily | 27.00 | 27.07 | 7.3 | 18:22:56 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).