Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 18:23:04 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.2 | 18:23:04 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.1 | 18:23:04 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:23:04 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:23:04 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:23:04 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:23:04 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:23:04 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:23:04 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.0 | 18:23:04 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:23:04 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8321 | 2.8 | 18:23:04 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.2 | 18:23:04 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:23:04 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:23:04 | |
GBPAUD | 2.0130 | 2.0133 | 2.6 | 18:23:04 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:23:04 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:23:04 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:23:04 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:23:04 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:04 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:23:04 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:23:04 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:04 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:23:04 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:23:04 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:23:04 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.7 | 18:23:04 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,637.9 | 2.9 | 18:23:04 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:23:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.7 | 18:23:04 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:23:04 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:04 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.2 | 18:23:04 | |
FRA40 | 7,389 | 7,394 | 4.3 | 18:23:04 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:23:04 | |
GER40.Daily | 20,270 | 20,274 | 3.7 | 18:23:04 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:23:04 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:23:04 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:23:04 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 18:23:04 | |
ADS.XE | 240.73 | 240.97 | 24.0 | 18:23:04 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:23:04 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 18:23:04 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.29 | 28.6 | 18:23:04 | |
BMW.XE | 78.15 | 78.35 | 20.6 | 18:23:04 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.45 | 20.6 | 18:23:04 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 18:23:04 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:23:04 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 18:23:04 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 18:23:04 | |
MRK.XE | 140.221 | 140.379 | 157.5 | 18:23:04 | |
NAS100 | 22,042 | 22,046 | 3.2 | 18:23:04 | |
OR.EPA | 341.9 | 342.1 | 1.7 | 18:23:04 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 18:23:04 | |
SIE.XE | 193.99 | 194.21 | 22.6 | 18:23:04 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 18:23:04 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 2.8 | 18:23:04 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:23:04 | |
AIR.EPA | 158.6 | 158.8 | 2.1 | 18:23:04 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.3 | 18:23:04 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:23:04 | |
BA.NYSE | 177.0 | 177.3 | 2.9 | 18:23:04 | |
BBVA.BM | 9.473 | 9.661 | 187.2 | 18:23:04 | |
BNP.EPA | 58.60 | 58.79 | 19.6 | 18:23:04 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 3.0 | 18:23:04 | |
CABK.BM | 5.071 | 5.259 | 187.2 | 18:23:04 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:23:04 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:23:04 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 18.8 | 18:23:04 | |
GE.NYSE | 165.5 | 165.7 | 2.9 | 18:23:04 | |
GS.NYSE | 575.1 | 575.5 | 4.8 | 18:23:04 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.7 | 4.5 | 18:23:04 | |
HON.NAS | 231.1 | 231.4 | 3.4 | 18:23:04 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 186.2 | 18:23:04 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 18:23:04 | |
MA.NYSE | 535.4 | 536.0 | 5.7 | 18:23:04 | |
MS.NYSE | 127.2 | 127.4 | 2.3 | 18:23:04 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.9 | 18:23:04 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.3 | 18:23:04 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.4 | 18:23:04 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:23:04 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.1 | 18:23:04 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 2.9 | 18:23:04 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.86 | 19.6 | 18:23:04 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 18:23:04 | |
VOW3.XE | 87.66 | 87.84 | 18.8 | 18:23:04 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 18:23:04 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.0 | 18:23:04 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:23:04 | |
ACN.NYSE | 356.0 | 356.4 | 4.8 | 18:23:04 | |
ADBE.NAS | 453.4 | 453.8 | 4.6 | 18:23:04 | |
AMZN.NAS | 229.7 | 230.0 | 2.3 | 18:23:04 | |
ASML.EAS | 717.66 | 717.84 | 17.5 | 18:23:04 | |
AVGO.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.7 | 18:23:04 | |
AXP.NYSE | 301.8 | 302.1 | 3.0 | 18:23:04 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:23:04 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.747 | 158.5 | 18:23:04 | |
BATS.LSE | 29.42 | 29.59 | 16.8 | 18:23:04 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:23:04 | |
BKNG.NAS | 5,100.8 | 5,111.2 | 104.6 | 18:23:04 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:23:04 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:23:04 | |
CAT.NYSE | 378.1 | 378.5 | 3.4 | 18:23:04 | |
COP.NYSE | 98.2 | 98.4 | 2.4 | 18:23:04 | |
COST.NAS | 978.2 | 978.8 | 5.9 | 18:23:04 | |
CRM.NYSE | 349.1 | 349.4 | 3.0 | 18:23:04 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:23:04 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:23:04 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.2 | 18:23:04 | |
DHR.NYSE | 231.9 | 232.2 | 3.4 | 18:23:04 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.5 | 18:23:04 | |
ENEL.MIL | 6.819 | 7.006 | 186.2 | 18:23:04 | |
HEIA.EAS | 69.51 | 69.67 | 15.8 | 18:23:04 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:23:04 | |
HSBA.LSE | 7.591 | 7.750 | 158.5 | 18:23:04 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 18:23:04 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 18:23:04 | |
INTU.NAS | 667.0 | 667.3 | 3.0 | 18:23:04 | |
ISRG.NAS | 541.7 | 542.0 | 3.4 | 18:23:04 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.2 | 18:23:04 | |
JPM.NYSE | 237.1 | 237.3 | 2.6 | 18:23:04 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 18:23:04 | |
LLY.NYSE | 772.1 | 772.9 | 7.8 | 18:23:04 | |
LMT.NYSE | 485.9 | 486.8 | 9.3 | 18:23:04 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:23:04 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.2 | 3.3 | 18:23:04 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:23:04 | |
META.NAS | 617.8 | 618.1 | 3.0 | 18:23:04 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.2 | 18:23:04 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:23:04 | |
MSFT.NAS | 450.8 | 451.2 | 3.5 | 18:23:04 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 18:23:04 | |
NFLX.NAS | 913.1 | 913.5 | 3.9 | 18:23:04 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 79.0 | 2.3 | 18:23:04 | |
NOW.NYSE | 1,098.6 | 1,099.1 | 5.0 | 18:23:04 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:23:04 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:23:04 | |
PYPL.NAS | 89.5 | 89.7 | 2.3 | 18:23:04 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.6 | 18:23:04 | |
RACE.MIL | 414.9 | 415.2 | 3.0 | 18:23:04 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:23:04 | |
SAP.NYSE | 251.5 | 251.8 | 3.0 | 18:23:04 | |
SBUX.NAS | 91.3 | 91.5 | 2.2 | 18:23:04 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:23:04 | |
STLA.MIL | 12.62 | 12.81 | 18.8 | 18:23:04 | |
TMO.NYSE | 528.1 | 529.5 | 13.8 | 18:23:04 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 2.6 | 18:23:04 | |
TSLA.NAS | 474.7 | 475.1 | 3.9 | 18:23:04 | |
ULVR.LSE | 46.03 | 46.20 | 16.8 | 18:23:04 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.6 | 5.9 | 18:23:04 | |
UNP.NYSE | 228.6 | 228.9 | 3.0 | 18:23:04 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.7 | 2.7 | 18:23:04 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.8 | 2.2 | 18:23:04 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.6 | 2.0 | 18:23:04 | |
XOM.NYSE | 108.6 | 108.8 | 2.3 | 18:23:04 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 18:23:04 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 18:23:04 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:23:04 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:23:04 | |
GOOGL.NAS | 195.0 | 195.3 | 2.5 | 18:23:04 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 18:23:04 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.5 | 2.9 | 18:23:04 | |
SHOP.NYSE | 117.5 | 117.8 | 2.8 | 18:23:04 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:23:04 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 18:23:04 | |
AMZN.Daily | 229.8 | 230.0 | 1.8 | 18:23:04 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:23:04 | |
META.Daily | 617.8 | 618.1 | 3.0 | 18:23:04 | |
MSFT.Daily | 450.9 | 451.2 | 3.0 | 18:23:04 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:23:04 | |
NFLX.Daily | 913.1 | 913.5 | 3.9 | 18:23:04 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.382 | 185.7 | 18:23:04 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:23:04 | |
SHOP.Daily | 117.5 | 117.7 | 2.3 | 18:23:04 | |
TSLA.Daily | 474.7 | 475.0 | 3.4 | 18:23:04 | |
GOOGL.Daily | 195.1 | 195.3 | 2.0 | 18:23:04 | |
NAS100.Daily | 22,043 | 22,045 | 2.8 | 18:23:04 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.8 | 18:23:04 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.6 | 18:23:04 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:23:04 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:23:04 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:23:04 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:23:04 | |
BCHUSD | 512.2 | 514.6 | 24.4 | 18:23:04 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.4 | 12.7 | 18:23:04 | |
BTCUSD | 103,547 | 103,569 | 2.2 | 18:23:04 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 18:23:04 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.6 | 18:23:04 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.6 | 18:23:04 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.3 | 18:23:04 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 18:23:04 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:23:04 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:04 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 9.0 | 18:23:04 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 10.6 | 18:23:04 | |
GBPZAR | 22.9474 | 22.9564 | 90.0 | 18:23:04 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:23:04 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 18:23:04 | |
JPN225 | 39,345 | 39,376 | 3.1 | 18:23:04 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:04 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:23:04 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 18:23:04 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:23:04 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 18:23:04 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:23:04 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 5.4 | 18:23:04 | |
USDZAR | 18.0780 | 18.0845 | 65.0 | 18:23:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:23:04 | |
XRPUSD | 2.4282 | 2.4310 | 28.8 | 18:23:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:23:04 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 18:23:04 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:23:04 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:23:04 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.0 | 18:23:04 | |
AVAXUSD | 45.89 | 46.10 | 20.7 | 18:23:04 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:23:04 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.2 | 18:23:04 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:04 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:23:04 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:23:04 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:23:04 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 18:23:04 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 18:23:04 | |
BCHUSD.Daily | 512.3 | 514.5 | 22.4 | 18:23:04 | |
BTCUSD.Daily | 103,548.3 | 103,568.3 | 200.0 | 18:23:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,838.5 | 3,839.9 | 14.5 | 18:23:04 | |
JPN225.Daily | 39,349 | 39,372 | 2.3 | 18:23:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 18:23:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 18:23:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4277 | 2.4292 | 15.7 | 18:23:04 | |
LINKUSD.Daily | 27.00 | 27.07 | 7.3 | 18:23:04 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).