Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:47:12 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:47:12 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:47:12 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:47:12 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:47:12 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:47:12 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:47:12 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:47:12 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:47:12 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:47:12 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:47:12 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.0 | 18:47:12 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:47:12 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.2 | 18:47:12 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 18:47:12 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:47:12 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 18:47:12 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:47:12 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:47:12 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:47:12 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:47:12 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.8 | 18:47:12 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:47:12 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:47:12 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.7 | 18:47:12 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8195 | 5.0 | 18:47:12 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:47:12 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:47:12 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 18:47:12 | |
XAUUSD | 2,633.7 | 2,634.0 | 3.0 | 18:47:12 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:47:12 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:47:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:47:12 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:47:12 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:47:12 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:47:12 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:47:12 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:47:12 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:47:12 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.1 | 18:47:12 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:47:12 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.5 | 4.1 | 18:47:12 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:47:12 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:47:12 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:47:12 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:47:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:47:12 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:47:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:47:12 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:47:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,072 | 104,092 | 2.0 | 18:47:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.4 | 18:47:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4679 | 2.4696 | 17.4 | 18:47:12 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:47:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:47:12 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:47:12 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:47:12 | |
BTCUSD | 104,071 | 104,093 | 2.2 | 18:47:12 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:47:12 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.7 | 18:47:12 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.6 | 18:47:12 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 4.9 | 18:47:12 | |
EURZAR | 18.9378 | 18.9448 | 70.0 | 18:47:12 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:47:12 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 8.7 | 18:47:12 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:47:12 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.620 | 10.6 | 18:47:12 | |
GBPZAR | 22.9592 | 22.9682 | 90.0 | 18:47:12 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:47:12 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:47:12 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:47:12 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:47:12 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:47:12 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:47:12 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:47:12 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:47:12 | |
USDMXN | 20.181 | 20.186 | 4.7 | 18:47:12 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 18:47:12 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:47:12 | |
XRPUSD | 2.4681 | 2.4709 | 28.8 | 18:47:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:47:12 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:47:12 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:47:12 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:47:12 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 18:47:12 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:47:12 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:47:12 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 18:47:12 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.8 | 18:47:12 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 18:47:12 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:47:12 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:47:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).