Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:28 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:04:28 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:04:28 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:28 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:28 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 19:04:28 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:04:28 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:28 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:28 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:04:28 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 19:04:28 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.1 | 19:04:28 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 19:04:28 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:04:28 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:04:28 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:28 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:04:28 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.3 | 19:04:28 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:04:28 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:28 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:28 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:28 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:04:28 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:28 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:28 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:04:28 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:28 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:28 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:04:28 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.1 | 19:04:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:28 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:28 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:28 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:28 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:04:28 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:04:28 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:28 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:04:28 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 19:04:28 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:04:28 | |
TSLA.Daily | 483.5 | 484.0 | 4.5 | 19:04:28 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:04:28 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:04:28 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 19:04:28 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 19:04:28 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:04:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:28 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:04:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,016 | 104,036 | 2.0 | 19:04:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 19:04:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4534 | 2.4552 | 17.9 | 19:04:28 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:04:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:28 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:28 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.7 | 19:04:28 | |
BTCUSD | 104,015 | 104,037 | 2.2 | 19:04:28 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:28 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 19:04:28 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 19:04:28 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 5.4 | 19:04:28 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 19:04:28 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:04:28 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 19:04:28 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:28 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.606 | 11.7 | 19:04:28 | |
GBPZAR | 22.9691 | 22.9781 | 90.0 | 19:04:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:28 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 19:04:28 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:04:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:04:28 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:04:28 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:04:28 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 19:04:28 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 19:04:28 | |
USDMXN | 20.164 | 20.167 | 3.2 | 19:04:28 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.1001 | 71.8 | 19:04:28 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:28 | |
XRPUSD | 2.4534 | 2.4561 | 27.8 | 19:04:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:28 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 19:04:28 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:04:28 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:04:28 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.2 | 19:04:28 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 19:04:28 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:04:28 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.0 | 19:04:28 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:28 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:04:28 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.6 | 19:04:28 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 19:04:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).