Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0796 1.0797 0.8 17:23:37
GBPUSD alert 1.2912 1.2914 1.3 17:23:37
USDJPY alert 149.83 149.85 2.0 17:23:37
USDCHF alert 0.8839 0.8841 1.5 17:23:37
AUDUSD alert 0.6224 0.6226 1.4 17:23:37
NZDUSD alert 0.5655 0.5657 1.9 17:23:37
USDCAD alert 1.4375 1.4377 1.9 17:23:37
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 17:23:37
EURJPY alert 161.77 161.79 2.2 17:23:37
EURCHF alert 0.9543 0.9545 2.0 17:23:37
EURAUD alert 1.7342 1.7345 2.6 17:23:37
EURNZD alert 1.9087 1.9090 3.2 17:23:37
EURCAD alert 1.5519 1.5521 2.4 17:23:37
GBPJPY alert 193.49 193.51 2.0 17:23:37
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.9 17:23:37
GBPAUD alert 2.0743 2.0745 2.6 17:23:37
GBPNZD alert 2.2829 2.2832 2.8 17:23:37
GBPCAD alert 1.8562 1.8564 2.3 17:23:37
CHFJPY alert 169.50 169.53 2.5 17:23:37
AUDJPY alert 93.27 93.29 2.1 17:23:37
AUDCHF alert 0.5502 0.5503 1.5 17:23:37
AUDNZD alert 1.1005 1.1007 2.4 17:23:37
AUDCAD alert 0.8947 0.8950 2.7 17:23:37
NZDJPY alert 84.74 84.76 2.0 17:23:37
NZDCHF alert 0.4999 0.5001 1.6 17:23:37
NZDCAD alert 0.8129 0.8132 3.4 17:23:37
CADJPY alert 104.23 104.25 2.6 17:23:37
CADCHF alert 0.6149 0.6150 1.5 17:23:37
XAGUSD alert 33.70 33.73 2.8 17:23:37
XAUUSD alert 3,111.8 3,112.1 2.6 17:23:37
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 17:23:37
XTIUSD alert 70.4 70.6 1.1 17:23:37
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:23:37
AUS200 alert 7,830 7,836 6.3 17:23:37
UK100 alert 8,565 8,568 3.0 17:23:37
FRA40 alert 7,780 7,785 5.3 17:23:37
GER40 alert 22,112 22,116 3.9 17:23:37
ESP35 alert 13,100 13,120 20.0 17:23:37
EUSTX50 alert 5,254 5,258 3.9 17:23:37
US30 alert 41,414 41,420 5.8 17:23:37
NAS100 alert 18,910 18,913 2.8 17:23:37
NVDA.Daily alert 104.2 104.4 1.7 17:23:37
TSLA.Daily alert 247.4 247.7 3.4 17:23:37
US30.Daily alert 41,414 41,420 5.6 17:23:37
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 17:23:37
LTCUSD.Daily alert 81.9 82.2 3.5 17:23:37
NAS100.Daily alert 18,910 18,913 2.6 17:23:37
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.2 2.6 17:23:37
SPX500.Daily alert 5,524 5,526 1.6 17:23:37
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 17:23:37
SPX500 alert 5,524 5,526 1.8 17:23:37
BTCUSD.Daily alert 82,947 82,971 2.4 17:23:37
ETHUSD.Daily alert 1,823 1,825 1.9 17:23:37
XRPUSD.Daily alert 2.0919 2.0938 18.3 17:23:37
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.5 17:23:37
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:23:37
BCHUSD alert 299 301 0.2 17:23:37
BNBUSD alert 599.5 601.1 16.0 17:23:37
BTCUSD alert 82,946 82,972 2.6 17:23:37
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 17:23:37
ETCUSD alert 16.66 16.72 6.3 17:23:37
ETHUSD alert 1,823 1,825 2.0 17:23:37
EURMXN alert 22.047 22.052 4.4 17:23:37
EURZAR alert 19.8788 19.8858 70.0 17:23:37
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:23:37
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:23:37
GBPMXN alert 26.367 26.377 9.7 17:23:37
GBPZAR alert 23.7755 23.7845 90.0 17:23:37
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 17:23:37
ICPUSD alert 5.18 5.34 16.4 17:23:37
JPN225 alert 35,615 35,656 4.1 17:23:37
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:23:37
LTCUSD alert 81.9 82.3 3.8 17:23:37
SOLUSD alert 125.9 126.3 3.5 17:23:37
TRXUSD alert 0.2351 0.2354 2.7 17:23:37
UNIUSD alert 5.93 5.98 5.4 17:23:37
USDMXN alert 20.420 20.427 6.4 17:23:37
USDZAR alert 18.4117 18.4189 72.1 17:23:37
XNGUSD alert 4.19 4.23 3.7 17:23:37
XRPUSD alert 2.0919 2.0938 18.5 17:23:37
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 17:23:37
ZECUSD alert 37.4 37.7 2.4 17:23:37
AAVEUSD alert 158.5 159.2 7.0 17:23:37
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 17:23:37
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 17:23:37
AVAXUSD alert 18.71 18.92 20.6 17:23:37
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:23:37
DOGEUSD alert 0.1638 0.1642 4.3 17:23:37
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:23:37
LINKUSD alert 13.37 13.45 8.0 17:23:37
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 17:23:37
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 17:23:37
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).