Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0791 1.0792 0.8 17:25:57
GBPUSD alert 1.2910 1.2911 1.3 17:25:57
USDJPY alert 149.83 149.85 2.0 17:25:57
USDCHF alert 0.8842 0.8843 1.5 17:25:57
AUDUSD alert 0.6222 0.6223 1.4 17:25:57
NZDUSD alert 0.5653 0.5655 1.9 17:25:57
USDCAD alert 1.4376 1.4378 1.9 17:25:57
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 17:25:57
EURJPY alert 161.70 161.72 2.2 17:25:57
EURCHF alert 0.9542 0.9544 2.0 17:25:57
EURAUD alert 1.7343 1.7346 2.6 17:25:57
EURNZD alert 1.9087 1.9090 3.6 17:25:57
EURCAD alert 1.5514 1.5516 2.5 17:25:57
GBPJPY alert 193.44 193.46 2.0 17:25:57
GBPCHF alert 1.1415 1.1417 1.6 17:25:57
GBPAUD alert 2.0747 2.0750 2.6 17:25:57
GBPNZD alert 2.2834 2.2837 2.7 17:25:57
GBPCAD alert 1.8559 1.8561 2.1 17:25:57
CHFJPY alert 169.45 169.47 2.5 17:25:57
AUDJPY alert 93.22 93.24 2.1 17:25:57
AUDCHF alert 0.5501 0.5503 1.5 17:25:57
AUDNZD alert 1.1004 1.1007 2.7 17:25:57
AUDCAD alert 0.8944 0.8947 2.7 17:25:57
NZDJPY alert 84.71 84.73 2.0 17:25:57
NZDCHF alert 0.4998 0.5000 1.6 17:25:57
NZDCAD alert 0.8126 0.8130 4.1 17:25:57
CADJPY alert 104.22 104.24 2.5 17:25:57
CADCHF alert 0.6150 0.6151 1.5 17:25:57
XAGUSD alert 33.70 33.72 2.7 17:25:57
XAUUSD alert 3,111.6 3,111.9 2.5 17:25:57
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 17:25:57
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:25:57
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:25:57
AUS200 alert 7,833 7,839 6.3 17:25:57
UK100 alert 8,566 8,569 3.0 17:25:57
FRA40 alert 7,776 7,781 5.3 17:25:57
GER40 alert 22,098 22,102 3.9 17:25:57
ESP35 alert 13,097 13,117 20.0 17:25:57
EUSTX50 alert 5,252 5,256 3.9 17:25:57
US30 alert 41,427 41,433 5.8 17:25:57
NAS100 alert 18,898 18,901 2.8 17:25:57
NVDA.Daily alert 104.0 104.2 1.7 17:25:57
TSLA.Daily alert 246.4 246.7 2.4 17:25:57
US30.Daily alert 41,427 41,433 5.6 17:25:57
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 17:25:57
LTCUSD.Daily alert 81.9 82.2 3.5 17:25:57
NAS100.Daily alert 18,898 18,901 2.4 17:25:57
SOLUSD.Daily alert 125.9 126.1 2.6 17:25:57
SPX500.Daily alert 5,524 5,525 1.6 17:25:57
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 17:25:57
SPX500 alert 5,523 5,525 1.8 17:25:57
BTCUSD.Daily alert 82,889 82,913 2.4 17:25:57
ETHUSD.Daily alert 1,821 1,823 1.9 17:25:57
XRPUSD.Daily alert 2.0899 2.0918 18.3 17:25:57
ADAUSD alert 0.647 0.651 3.5 17:25:57
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:25:57
BCHUSD alert 299 301 0.2 17:25:57
BNBUSD alert 599.2 600.8 16.0 17:25:57
BTCUSD alert 82,888 82,914 2.6 17:25:57
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 17:25:57
ETCUSD alert 16.66 16.72 6.3 17:25:57
ETHUSD alert 1,821 1,823 2.0 17:25:57
EURMXN alert 22.039 22.045 5.6 17:25:57
EURZAR alert 19.8819 19.8889 70.0 17:25:57
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:25:57
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 17:25:57
GBPMXN alert 26.364 26.374 10.1 17:25:57
GBPZAR alert 23.7843 23.7933 90.0 17:25:57
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 17:25:57
ICPUSD alert 5.17 5.34 16.4 17:25:57
JPN225 alert 35,605 35,646 4.1 17:25:57
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 17:25:57
LTCUSD alert 81.9 82.2 3.8 17:25:57
SOLUSD alert 125.8 126.2 3.5 17:25:57
TRXUSD alert 0.2353 0.2356 2.7 17:25:57
UNIUSD alert 5.92 5.97 5.4 17:25:57
USDMXN alert 20.422 20.428 6.4 17:25:57
USDZAR alert 18.4234 18.4299 65.0 17:25:57
XNGUSD alert 4.18 4.22 3.7 17:25:57
XRPUSD alert 2.0899 2.0918 18.5 17:25:57
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:25:57
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 17:25:57
AAVEUSD alert 158.3 159.0 7.0 17:25:57
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 17:25:57
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 17:25:57
AVAXUSD alert 18.67 18.88 20.6 17:25:57
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:25:57
DOGEUSD alert 0.1635 0.1640 4.3 17:25:57
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 17:25:57
LINKUSD alert 13.36 13.44 8.0 17:25:57
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 17:25:57
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.4 17:25:57
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).