Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.9 | 18:56:48 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:56:48 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:56:48 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 18:56:48 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:48 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:56:48 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4336 | 1.9 | 18:56:48 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:56:48 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 18:56:48 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:56:48 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:56:48 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 4.0 | 18:56:48 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:56:48 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:56:48 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 18:56:48 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:56:48 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.6 | 18:56:48 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 18:56:48 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 18:56:48 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:56:48 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:56:48 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.8 | 18:56:48 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:56:48 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:56:48 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:56:48 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 4.7 | 18:56:48 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.5 | 18:56:48 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:56:48 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:56:48 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:56:48 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:56:48 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:48 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:48 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:56:48 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:56:48 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:56:48 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:48 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:56:48 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 18:56:48 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:56:48 | |
TSLA.Daily | 485.4 | 485.7 | 3.1 | 18:56:48 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 18:56:48 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:48 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:56:48 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 18:56:48 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:56:48 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:56:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:48 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:56:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,197 | 104,217 | 2.0 | 18:56:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.5 | 18:56:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4671 | 2.4681 | 10.1 | 18:56:48 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.2 | 18:56:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:48 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:48 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 18:56:48 | |
BTCUSD | 104,196 | 104,218 | 2.2 | 18:56:48 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:48 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.5 | 18:56:48 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:56:48 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.6 | 18:56:48 | |
EURZAR | 18.9310 | 18.9380 | 70.0 | 18:56:48 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:56:48 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.7 | 18:56:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:48 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.7 | 18:56:48 | |
GBPZAR | 22.9565 | 22.9655 | 90.0 | 18:56:48 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:48 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:56:48 | |
JPN225 | 39,389 | 39,418 | 2.9 | 18:56:48 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:56:48 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:56:48 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:56:48 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:48 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:56:48 | |
USDMXN | 20.165 | 20.170 | 5.2 | 18:56:48 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0913 | 65.0 | 18:56:48 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:56:48 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4689 | 29.8 | 18:56:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:56:48 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:56:48 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:56:48 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:48 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:56:48 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:56:48 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:48 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 18:56:48 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 18:56:48 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:56:48 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:56:48 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:56:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).