Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Mit der Abgabe dieser Erklärung erkläre und bestätige ich ausdrücklich, dass:
  • Ich kein Bürger oder Einwohner der USA bin
  • Ich bin nicht auf den Philippinen wohnhaft
  • Ich weder direkt noch indirekt mehr als 10 % der Anteile/Stimmrechte/Beteiligungen der in USA ansässigen Personen besitze und/oder keine US-Bürger oder in den USA ansässigen Personen auf andere Weise kontrolliere
  • Ich mich nicht im direkten oder indirekten Besitz von mehr als 10 % der Aktien/Stimmrechte/Beteiligungen und/oder unter der Kontrolle eines US-Bürgers bzw. einer anderweitig in den USA ansässigen Person befinde.
  • Ich nicht mit US-Bürgern oder Personen mit Wohnsitz in den USA im Sinne von Abschnitt 1504 (a) des FATCA in Verbindung stehe bin
  • Ich bin mir meiner Haftung für die Abgabe einer falschen Erklärung bewusst.
Für die Zwecke dieser Erklärung werden alle von den USA abhängigen Länder und Territorien mit dem Hauptterritorium der USA gleichgesetzt. Ich verpflichte mich, Octa Markets Incorporated sowie seine Direktoren und leitenden Angestellten gegen alle Ansprüche zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus einer Verletzung meiner vorliegenden Erklärung ergeben oder damit zusammenhängen.
Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Wir erfassen Ihre E-Mail-Adresse nur, um Ihnen Sonderangebote und wichtige Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich damit einverstanden, solche E-Mails von uns zu erhalten. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten oder Fragen bzw. Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Octa trading broker
Konto eröffnen
Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/05/29
EURUSD alert 1.1355 1.1356 0.7 17:50:13
GBPUSD alert 1.3485 1.3486 1.3 17:50:13
USDJPY alert 144.32 144.34 1.7 17:50:13
USDCHF alert 0.8243 0.8244 1.4 17:50:13
AUDUSD alert 0.6441 0.6442 1.4 17:50:13
NZDUSD alert 0.5975 0.5976 1.7 17:50:13
USDCAD alert 1.3816 1.3818 1.7 17:50:13
EURGBP alert 0.8420 0.8422 1.5 17:50:13
EURJPY alert 163.88 163.90 2.1 17:50:13
EURCHF alert 0.9360 0.9362 2.0 17:50:13
EURAUD alert 1.7628 1.7631 3.0 17:50:13
EURNZD alert 1.9004 1.9007 3.0 17:50:13
EURCAD alert 1.5687 1.5689 2.2 17:50:13
GBPJPY alert 194.62 194.64 2.2 17:50:13
GBPCHF alert 1.1116 1.1118 1.9 17:50:13
GBPAUD alert 2.0935 2.0937 2.6 17:50:13
GBPNZD alert 2.2568 2.2570 2.5 17:50:13
GBPCAD alert 1.8628 1.8631 2.9 17:50:13
CHFJPY alert 175.07 175.09 2.2 17:50:13
AUDJPY alert 92.96 92.98 2.1 17:50:13
AUDCHF alert 0.5309 0.5311 1.5 17:50:13
AUDNZD alert 1.0779 1.0781 2.1 17:50:13
AUDCAD alert 0.8897 0.8900 2.4 17:50:13
NZDJPY alert 86.22 86.24 2.0 17:50:13
NZDCHF alert 0.4925 0.4926 1.6 17:50:13
NZDCAD alert 0.8254 0.8255 1.4 17:50:13
CADJPY alert 104.46 104.49 2.6 17:50:13
CADCHF alert 0.5967 0.5968 1.5 17:50:13
XAGUSD alert 33.14 33.16 2.4 17:50:13
XAUUSD alert 3,312.4 3,312.6 2.4 17:50:13
XBRUSD alert 63.4 63.5 0.8 17:50:13
XTIUSD alert 60.7 60.8 1.1 17:50:13
XTIUSD.Daily alert 60.7 60.8 1.0 17:50:13
AUS200 alert 8,360 8,367 6.3 17:50:13
UK100 alert 8,725 8,728 3.0 17:50:13
FRA40 alert 7,786 7,791 5.3 17:50:13
GER40 alert 23,948 23,952 3.9 17:50:13
ESP35 alert 14,097 14,117 19.2 17:50:13
EUSTX50 alert 5,370 5,374 3.9 17:50:13
US30 alert 42,136 42,143 6.3 17:50:13
NAS100 alert 21,435 21,437 2.2 17:50:13
AMD.Daily alert 114.26 114.43 17.0 17:50:13
NVDA.Daily alert 141.1 141.3 1.7 17:50:13
TSLA.Daily alert 363.9 364.2 2.5 17:50:13
US30.Daily alert 42,136 42,143 6.1 17:50:13
BCHUSD.Daily alert 412 414 0.2 17:50:13
LTCUSD.Daily alert 96.0 96.3 3.5 17:50:13
NAS100.Daily alert 21,435 21,437 2.3 17:50:13
SOLUSD.Daily alert 170.4 170.7 2.6 17:50:13
SPX500.Daily alert 5,917 5,918 1.4 17:50:13
XBRUSD.Daily alert 63.4 63.5 0.7 17:50:13
MMM.Daily alert 149.03 149.37 34.0 17:50:13
AMZN.Daily alert 206.93 207.10 17.0 17:50:13
BABA.Daily alert 117.49 117.66 17.0 17:50:13
META.Daily alert 645.66 645.96 30.0 17:50:13
MSFT.Daily alert 459.05 459.22 17.0 17:50:13
NFLX.Daily alert 1,187.87 1,188.26 39.0 17:50:13
SHOP.Daily alert 108.53 108.74 21.0 17:50:13
GOOGL.Daily alert 172.40 172.57 17.0 17:50:13
SPX500 alert 5,917 5,918 1.6 17:50:13
BTCUSD.Daily alert 107,529 107,550 2.1 17:50:13
ETHUSD.Daily alert 2,663 2,665 1.8 17:50:13
XRPUSD.Daily alert 2.2886 2.2897 10.9 17:50:13
ADAUSD alert 0.740 0.744 3.5 17:50:13
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 17:50:13
BCHUSD alert 412 415 0.2 17:50:13
BNBUSD alert 682.6 684.2 16.0 17:50:13
BTCUSD alert 107,526 107,553 2.7 17:50:13
DOTUSD alert 4.49 4.55 6.0 17:50:13
ETCUSD alert 18.38 18.44 6.3 17:50:13
ETHUSD alert 2,663 2,666 2.9 17:50:13
EURMXN alert 21.981 21.986 4.8 17:50:13
EURZAR alert 20.2310 20.2380 70.0 17:50:13
FILUSD alert 2.75 2.89 14.0 17:50:13
FTTUSD alert 1.20 1.30 10.0 17:50:13
GBPMXN alert 26.103 26.110 6.9 17:50:13
GBPZAR alert 24.0256 24.0346 90.0 17:50:13
GRTUSD alert 0.108 0.110 2.7 17:50:13
ICPUSD alert 5.39 5.56 16.3 17:50:13
JPN225 alert 37,825 37,867 4.2 17:50:13
LRCUSD alert 0.089 0.102 12.9 17:50:13
LTCUSD alert 96.0 96.4 3.8 17:50:13
SOLUSD alert 170.4 170.7 3.5 17:50:13
TRXUSD alert 0.2762 0.2765 2.7 17:50:13
UNIUSD alert 6.80 6.86 5.4 17:50:13
USDMXN alert 19.355 19.363 8.3 17:50:13
USDZAR alert 17.8151 17.8236 84.4 17:50:13
XNGUSD alert 3.49 3.53 3.7 17:50:13
XRPUSD alert 2.2886 2.2897 10.9 17:50:13
ZECUSD alert 54.7 55.0 2.4 17:50:13
AAVEUSD alert 256.7 257.4 7.0 17:50:13
ALGOUSD alert 0.212 0.218 6.4 17:50:13
ATOMUSD alert 4.76 4.85 8.5 17:50:13
AVAXUSD alert 22.88 23.09 20.6 17:50:13
DASHUSD alert 23.5 23.7 2.4 17:50:13
DOGEUSD alert 0.2209 0.2213 4.3 17:50:13
IOTAUSD alert 0.203 0.206 3.0 17:50:13
LINKUSD alert 15.43 15.51 8.0 17:50:13
MANAUSD alert 0.302 0.315 12.5 17:50:13
NEARUSD alert 2.82 2.91 9.4 17:50:13
AAPL.Daily alert 201.18 201.35 17.0 17:50:13
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).