Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:01:04 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 15:01:04 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:01:04 | |
USDCHF | 0.8942 | 0.8943 | 1.3 | 15:01:04 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6320 | 1.5 | 15:01:04 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 15:01:04 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 15:01:04 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 15:01:04 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 15:01:04 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9383 | 2.2 | 15:01:04 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 15:01:04 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.0 | 15:01:04 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.2 | 15:01:04 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 15:01:04 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.7 | 15:01:04 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 15:01:04 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.7 | 15:01:04 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 15:01:04 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.05 | 2.5 | 15:01:04 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 15:01:04 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:01:04 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 15:01:04 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9047 | 2.7 | 15:01:04 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 15:01:04 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:01:04 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:01:04 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 15:01:04 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:01:04 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.4 | 15:01:04 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 15:01:04 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:01:04 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 15:01:04 | |
NAS100 | 22,155 | 22,159 | 3.2 | 15:01:04 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 15:01:04 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:01:04 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 15:01:04 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 15:01:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:01:04 | |
BCHUSD | 520.2 | 522.6 | 24.4 | 15:01:04 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.6 | 15:01:04 | |
BTCUSD | 104,812 | 104,834 | 2.2 | 15:01:04 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 15:01:04 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.5 | 15:01:04 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.9 | 15:01:04 | |
EURMXN | 21.132 | 21.138 | 5.6 | 15:01:04 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 15:01:04 | |
FETUSD | 1.558 | 1.571 | 12.9 | 15:01:04 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 15:01:04 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.287 | 8.8 | 15:01:04 | |
GBPMXN | 25.597 | 25.609 | 12.3 | 15:01:04 | |
GBPZAR | 22.9521 | 22.9611 | 90.0 | 15:01:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:01:04 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 15:01:04 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:01:04 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 15:01:04 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 15:01:04 | |
SUIUSD | 4.498 | 4.509 | 11.1 | 15:01:04 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 15:01:04 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 15:01:04 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 3.6 | 15:01:04 | |
USDZAR | 18.0596 | 18.0666 | 70.7 | 15:01:04 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 15:01:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:01:04 | |
XRPUSD | 2.5354 | 2.5382 | 28.6 | 15:01:04 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:01:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 15:01:04 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 15:01:04 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 15:01:04 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:01:04 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 15:01:04 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 15:01:04 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:01:04 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 15:01:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:01:04 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 15:01:04 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 15:01:04 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 15:01:04 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).