Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:08:06 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:08:06 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 17:08:06 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:08:06 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6319 | 1.5 | 17:08:06 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:08:06 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 17:08:06 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:08:06 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:08:06 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.1 | 17:08:06 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:08:06 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8315 | 4.5 | 17:08:06 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:08:06 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.20 | 2.3 | 17:08:06 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 17:08:06 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:08:06 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 3.1 | 17:08:06 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 17:08:06 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:08:06 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:08:06 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:08:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:08:06 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:08:06 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.10 | 2.1 | 17:08:06 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:08:06 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8204 | 5.6 | 17:08:06 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 17:08:06 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:08:06 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 17:08:06 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:08:06 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:08:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:08:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:08:06 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:08:06 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:08:06 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.5 | 17:08:06 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 17:08:06 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:08:06 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:08:06 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 17:08:06 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:08:06 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:08:06 | |
TSLA.Daily | 473.1 | 473.4 | 3.4 | 17:08:06 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 17:08:06 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 17:08:06 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 17:08:06 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 17:08:06 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.5 | 2.6 | 17:08:06 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:08:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 17:08:06 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:08:06 | |
BTCUSD.Daily | 103,955 | 103,978 | 2.3 | 17:08:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,836 | 3,838 | 1.8 | 17:08:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4676 | 2.4709 | 32.2 | 17:08:06 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.016 | 3.3 | 17:08:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:08:06 | |
BCHUSD | 513 | 515 | 0.2 | 17:08:06 | |
BNBUSD | 708.8 | 710.1 | 12.7 | 17:08:06 | |
BTCUSD | 103,954 | 103,979 | 2.5 | 17:08:06 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 17:08:06 | |
ETCUSD | 31.24 | 31.30 | 6.5 | 17:08:06 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 1.9 | 17:08:06 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.6 | 17:08:06 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 17:08:06 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:08:06 | |
FTMUSD | 1.180 | 1.189 | 9.4 | 17:08:06 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:08:06 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.537 | 10.9 | 17:08:06 | |
GBPZAR | 22.9328 | 22.9418 | 90.0 | 17:08:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:08:06 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.90 | 16.3 | 17:08:06 | |
JPN225 | 39,368 | 39,398 | 3.0 | 17:08:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:08:06 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:08:06 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 17:08:06 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:08:06 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 17:08:06 | |
USDMXN | 20.110 | 20.114 | 4.2 | 17:08:06 | |
USDZAR | 18.0651 | 18.0717 | 66.0 | 17:08:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:08:06 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4724 | 29.4 | 17:08:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:08:06 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 17:08:06 | |
AAVEUSD | 363.8 | 364.5 | 7.0 | 17:08:06 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:08:06 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:08:06 | |
AVAXUSD | 45.75 | 45.96 | 20.7 | 17:08:06 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:08:06 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.4 | 17:08:06 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:08:06 | |
LINKUSD | 26.76 | 26.84 | 8.0 | 17:08:06 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 17:08:06 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 17:08:06 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).